Henoch-Schönlein purpura causes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Gloria Picoy (talk | contribs) |
Gloria Picoy (talk | contribs) |
||
Line 117: | Line 117: | ||
{{col-break|width=33%}} | {{col-break|width=33%}} | ||
*[[Cytarabine]] | *[[Cytarabine]] | ||
*[[Deferiprone]] | |||
{{col-break|width=33%}} | {{col-break|width=33%}} |
Revision as of 20:43, 12 February 2015
Causes by Organ System
Cardiovascular | No underlying causes |
Chemical/Poisoning | No underlying causes |
Dental | No underlying causes |
Dermatologic | No underlying causes |
Drug Side Effect | Cytarabine , Deferiprone, Oxytetracycline |
Ear Nose Throat | No underlying causes |
Endocrine | No underlying causes |
Environmental | No underlying causes |
Gastroenterologic | No underlying causes |
Genetic | No underlying causes |
Hematologic | No underlying causes |
Iatrogenic | No underlying causes |
Infectious Disease | No underlying causes |
Musculoskeletal/Orthopedic | No underlying causes |
Neurologic | No underlying causes |
Nutritional/Metabolic | No underlying causes |
Obstetric/Gynecologic | No underlying causes |
Oncologic | No underlying causes |
Ophthalmologic | No underlying causes |
Overdose/Toxicity | No underlying causes |
Psychiatric | No underlying causes |
Pulmonary | No underlying causes |
Renal/Electrolyte | No underlying causes |
Rheumatology/Immunology/Allergy | No underlying causes |
Sexual | No underlying causes |
Trauma | No underlying causes |
Urologic | No underlying causes |
Miscellaneous | No underlying causes |
Causes in Alphabetical Order
|
|
|