Hypothermia causes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Farman Khan (talk | contribs) |
Farman Khan (talk | contribs) |
||
Line 150: | Line 150: | ||
*[[Burns ]] | *[[Burns ]] | ||
*[[Cannabinoids]] | *[[Cannabinoids]] | ||
*[[Carbon monoxide poisoning (type of Poisoning) | *[[Carbon monoxide]] poisoning (type of Poisoning) | ||
*[[Carcinomatosis ]] | *[[Carcinomatosis ]] | ||
*[[Cardiac arrest]] | *[[Cardiac arrest]] | ||
Line 156: | Line 156: | ||
*[[Cerebral edema]] | *[[Cerebral edema]] | ||
*[[Cerebral hypoxia]] | *[[Cerebral hypoxia]] | ||
* | *Cerebral trauma | ||
*[[Cerebrovascular accident ]] | *[[Cerebrovascular accident ]] | ||
*[[Cerebrovascular | *[[Cerebrovascular]] injury | ||
*[[Chlordiazepoxide]] | *[[Chlordiazepoxide]] | ||
*[[Chlorpromazine]] | *[[Chlorpromazine]] | ||
*[[Clorazepate]] | *[[Clorazepate]] | ||
*[[Cold exposure]] | *[[Cold exposure]] | ||
* | *Cold infusion | ||
*[[Coma]] | *[[Coma]] | ||
*[[Community-acquired pneumonia]] | *[[Community-acquired pneumonia]] | ||
*[[Congenital hyperinsulinism]] | *[[Congenital hyperinsulinism]] | ||
*[[ | *Continuous [[renal replacement therapy ]] | ||
* | *Decreased heat production | ||
*[[Diabetes mellitus ]] | *[[Diabetes mellitus ]] | ||
*[[Diazepam]] | *[[Diazepam]] |
Revision as of 20:06, 8 July 2013
Hypothermia Microchapters |
Diagnosis |
---|
Treatment |
Case Studies |
Hypothermia causes On the Web |
American Roentgen Ray Society Images of Hypothermia causes |
Editor-In-Chief: C. Michael Gibson, M.S., M.D. [1]
Please help WikiDoc by adding more content here. It's easy! Click here to learn about editing.
Common Causes
- End-stage liver disease
- Exposure
- Hypothyroidism
- Hypovolemic stroke
- Massive blood transfusion
- Sepsis
- Stroke
Causes by Organ System
Cardiovascular | No underlying causes |
Chemical/Poisoning | No underlying causes |
Dental | No underlying causes |
Dermatologic | No underlying causes |
Drug Side Effect | No underlying causes |
Ear Nose Throat | No underlying causes |
Endocrine | No underlying causes |
Environmental | No underlying causes |
Gastroenterologic | No underlying causes |
Genetic | No underlying causes |
Hematologic | No underlying causes |
Iatrogenic | No underlying causes |
Infectious Disease | No underlying causes |
Musculoskeletal/Orthopedic | No underlying causes |
Neurologic | No underlying causes |
Nutritional/Metabolic | No underlying causes |
Obstetric/Gynecologic | No underlying causes |
Oncologic | No underlying causes |
Ophthalmologic | No underlying causes |
Overdose/Toxicity | No underlying causes |
Psychiatric | No underlying causes |
Pulmonary | No underlying causes |
Renal/Electrolyte | No underlying causes |
Rheumatology/Immunology/Allergy | No underlying causes |
Sexual | No underlying causes |
Trauma | No underlying causes |
Urologic | No underlying causes |
Miscellaneous | No underlying causes |
Causes in Alphabetical Order